| 項 目 | 入場者数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21日(木):人数 | 22日(金):人数 | 合計:入場者数 | ||||
| 展示会 | 674 | 543 | 1,217 | |||
| プレゼンテーション | 174 | - | 174 | |||
| 技術相談(工業技術センター) | 6 | 6 | 12 | |||
| 技術相談(AMPI) | 0 | 3 | 3 | |||
| 職業能力開発相談 | 16 | 15 | 31 | |||
| 尼崎ロボットテクニカルセンター見学会 | 5 | - | 5 | |||
| ものづくり支援センター見学会 | 5 | - | 5 | |||
| 情報ツールビジネス活用講座 | - | 10 | 10 | |||
| 特許情報講座 | 11 | - | 11 | |||
| 貿易相談会 | 4 | 3 | 7 | |||
| 経営基盤向上等支援・ 取引適正化推進セミナー |
48 | - | 48 | |||
| 現場改善力向上セミナー | 20 | 0 | 20 | |||
| 知的財産セミナー | - | 61 | 61 |
|||
| 健康相談会 | - | 45 | 45 | |||
| 項 目 | 15日(金):人数 | 合計:入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| あまがさき取引拡大商談会 (10月15日開催) |
186 | 186 |
